2022年2月SUV销量排行榜(1-100)
时间:2022-03-15 09:38
来源:第一车市
浏览:次
2022年2月SUV销量排行榜(1-100) | ||||||
本月 排名 |
累计 排名 |
厂商 | 品牌 | 车型 | 2月销量 | 全年累计 |
1 | 1 | 特斯拉中国 | 特斯拉 | 特斯拉Model Y | 32403 | 65700 |
2 | 3 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 25159 | 49452 |
3 | 5 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋新能源 | 22756 | 43478 |
4 | 2 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 19620 | 55190 |
5 | 6 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 15615 | 40347 |
6 | 9 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 14526 | 32140 |
7 | 12 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4荣放 | 14502 | 28156 |
8 | 4 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 13615 | 47205 |
9 | 7 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗HS5 | 12311 | 36762 |
10 | 22 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克昂科威 | 11948 | 22486 |
11 | 10 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLC | 11944 | 30155 |
12 | 21 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱星辰 | 11232 | 22741 |
13 | 23 | 广汽本田 | 本田 | 本田皓影 | 11089 | 22160 |
14 | 15 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 10780 | 26887 |
15 | 16 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎8 | 10564 | 26804 |
16 | 27 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪唐新能源 | 10426 | 19486 |
17 | 24 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪Q5L | 10330 | 22029 |
18 | 17 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧尚X5 | 10234 | 26634 |
19 | 11 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 10177 | 28572 |
20 | 19 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS4 | 10163 | 23686 |
21 | 14 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利缤越 | 10073 | 27049 |
22 | 31 | 一汽-大众 | 大众 | 大众探岳 | 9898 | 18004 |
23 | 13 | 上汽大众 | 大众 | 大众途观L | 9726 | 27494 |
24 | 25 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX5 | 8871 | 20945 |
25 | 26 | 理想汽车 | 理想汽车 | 理想ONE | 8414 | 20682 |
26 | 43 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵ZS | 7790 | 12088 |
27 | 18 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X3 | 7786 | 24887 |
28 | 35 | 一汽-大众捷达 | 捷达 | 捷达VS5 | 7653 | 16170 |
29 | 36 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗大狗 | 7423 | 15249 |
30 | 28 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利星越L | 7022 | 18514 |
31 | 30 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7 | 7006 | 18144 |
32 | 34 | 长城汽车 | 坦克 | 坦克300 | 6468 | 16831 |
33 | 33 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 6325 | 17229 |
34 | 38 | 东风汽车 | 东风新能源 | 东风新能源EX1 | 6210 | 14157 |
35 | 62 | 一汽丰田 | 丰田 | 皇冠陆放 | 6033 | 8247 |
36 | 20 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田威兰达 | 5863 | 22845 |
37 | 44 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰大V | 5528 | 11838 |
38 | 82 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉锐放 | 5515 | 6276 |
39 | 52 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 5365 | 9493 |
40 | 41 | 奇瑞汽车 | 捷途 | 捷途X70 | 5361 | 13271 |
41 | 8 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS55 | 5183 | 35499 |
42 | 32 | 一汽-大众 | 大众 | 大众T-ROC探歌 | 5161 | 17348 |
43 | 39 | 上汽大众 | 大众 | 大众途岳 | 5095 | 13547 |
44 | 37 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗神兽 | 5009 | 15094 |
45 | 29 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 4969 | 18158 |
46 | 47 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5X | 4913 | 10979 |
47 | 46 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏530 | 4655 | 10995 |
48 | 77 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪元PLUS | 4517 | 6517 |
49 | 45 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪元新能源 | 4436 | 11032 |
50 | 63 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田凌放HARRIER | 4337 | 8243 |
51 | 90 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵HS | 4316 | 5464 |
52 | 51 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLB | 4217 | 10025 |
53 | 50 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 4161 | 10121 |
54 | 53 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗M6 | 4140 | 9482 |
55 | 42 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行T5 EVO | 4110 | 13019 |
56 | 49 | 合众汽车 | 哪吒汽车 | 哪吒V | 4073 | 10555 |
57 | 59 | 长安汽车 | 长安 | 长安UNI-K | 4040 | 8955 |
58 | 48 | 长安汽车 | 长安 | 长安UNI-T | 3839 | 10752 |
59 | 69 | 上汽大众 | 大众 | 大众途铠T-Cross | 3838 | 7565 |
60 | 84 | 广汽本田 | 本田 | 本田冠道 | 3830 | 6181 |
61 | 96 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田锋兰达 | 3829 | 5180 |
62 | 70 | 一汽-大众捷达 | 捷达 | 捷达VS7 | 3578 | 7510 |
63 | 71 | 星途 | 星途 | 星途TXL | 3551 | 7486 |
64 | 54 | 上汽大众 | 大众 | 大众途昂 | 3531 | 9447 |
65 | 67 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 3387 | 7585 |
66 | 40 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧尚X7 | 3334 | 13493 |
67 | 60 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来ES6 | 3309 | 8556 |
68 | 66 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗赤兔 | 3264 | 7719 |
69 | 76 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱欧蓝德 | 3240 | 6560 |
70 | 98 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT6 | 3177 | 4663 |
71 | 68 | 合众汽车 | 哪吒汽车 | 哪吒U | 3044 | 7571 |
72 | 57 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60 | 3009 | 9335 |
73 | 81 | 江汽集团 | 思皓 | 思皓QX | 2999 | 6307 |
74 | 55 | 广汽埃安 | 广汽埃安 | 广汽埃安Aion Y | 2986 | 9399 |
75 | 79 | 极氪 | 极氪 | 极氪001 | 2916 | 6446 |
76 | 56 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT5 | 2804 | 9350 |
77 | 132 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 2750 | 2750 |
78 | 93 | 一汽-大众 | 大众 | 大众探影 | 2744 | 5381 |
79 | 65 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 2721 | 7789 |
80 | 89 | 东风本田 | 本田 | 本田UR-V | 2673 | 5774 |
81 | 64 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利豪越 | 2434 | 7988 |
81 | 72 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光580 | 2434 | 6932 |
83 | 108 | 长城汽车 | 魏牌 | 魏牌拿铁DHT | 2387 | 3953 |
84 | 101 | 一汽-大众 | 大众 | 大众ID.4 CROZZ | 2374 | 4580 |
85 | 95 | 一汽-大众 | 大众 | 大众揽境 | 2311 | 5250 |
86 | 88 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪Q2L | 2243 | 5777 |
87 | 111 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS85 COUPE | 2221 | 3640 |
88 | 103 | 广汽埃安 | 广汽埃安 | 广汽埃安Aion V | 2140 | 4370 |
89 | 97 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 2132 | 4849 |
90 | 58 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3x | 2103 | 9098 |
91 | 85 | 领克 | 领克 | 领克06 | 2100 | 6161 |
92 | 87 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLA | 2090 | 5897 |
93 | 107 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 2086 | 4028 |
94 | 61 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪S | 2035 | 8337 |
95 | 91 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 2002 | 5464 |
96 | 74 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS8 | 2000 | 6858 |
97 | 114 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光S560 | 1988 | 3563 |
98 | 102 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光500 | 1904 | 4397 |
99 | 109 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵EZS纯电动 | 1882 | 3840 |
100 | 118 | 东风日产 | 日产 | 日产劲客 | 1844 | 3405 |
相关文章:

精彩内容
热门资讯